2013年12月21日
ツイート
カシオ『PROTREK PRW-2500-1JF』(Amazon.co.jpで送料込み25,050円:確認時点)
このカシオ『ROTREK PRW-2500-1JF』は、方位・気圧の傾向・高度・温度・月齢・潮回りを計測&表示して、また、電波時計・ストップウォッチ・タイマー・アラーム・カレンダー・20気圧防水の機能を持つ、多機能な腕時計なんだ。
運営者はカシオのG-SHOCKを使っていて、はじめてそれを目にした時、そのデザインに強い印象を受けたのだけど、この製品およびプロトレック
・シリーズのゴツいデザインにはそれに近いものを感じる。
本体左側の3つのボタンを操作して、方位・高度・温度を測定&表示することができるんだけど、他にも機能が幾つもあるんだ。機能が豊富な分、はじめは設定や操作を覚えるために取扱説明書が手放せない製品だと思う。
逆の表現をすると、この製品を使いこなすためには操作の複雑な面もあるから、その手間を楽しめる心の余裕と製品に対する興味が必要かな。
複雑な面というのは、例えば時刻の表示なら、上段の曜日、中断の年月日、下段の時刻に画面が3分割されて表示されるという具合。慣れるまで少し時間が必要な一方、慣れた後は便利に感じるという案配。
また、樹脂製のベルトが厚くできていて、少し硬く感じたり、外し辛いという声がある。すなわち、慣れない内は手首が痛く感じる場合があるので、その際は緩めに巻く工夫が必要。もっとも、工夫したり慣れた後はGOODな装着感に変化するんだ。
それで、カシオの製品だから測定精度が高くて、例えば、台風が来たの際には、実際に天候急変の表示が出たりするんだけど、それは、山岳気象予報士が監修して、気圧に顕著な変化があった場合(急上昇・急降下など)、それを知らせる仕様になっているからなんだ。
晴れた日の夜、月齢の状態を確認して(バックライトが付いているので暗所・夜間でも平気)から外に出て、夜空を見上げる様な情景もロマンティックだね。
せっかくの高機能な製品だから永く使いたいけど、例えば5年間使うとすると、今Amazon.co,jpで25,050円だから、25,050円 / (365日x5年) で、一日当たり13.7円になる。これを、高いと感じるか、それとも安いと感じるかということだね。
気圧計とタイドグラフ(潮汐)は釣りに行く際に携帯するのに適しているけど、それ以外でも、ハイキング・キャンプ・サイクリングなどのアウトドア全般で使えるし、腕時計だから意識せずにいつも携帯できる点が魅力な、多機能で信頼性の高いガジェットの話。
なお、プロトレックのシリーズは様々なデザインの製品があるので、必要な機能が備わっているのを確認した上、デザイン&色の好みで選んでしまうのもありだと思う。
参考:カシオ プロトレック・シリーズ(Amazon.co.jp)
方位計測機能 | 16方位・方位の角度(0°~359°)を計測、方位連続計測(20秒)、東西南北をグラフィック表示、ベアリングメモリー(方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリー)、磁気偏角補正機能、方位補正機能 |
---|---|
気圧計測機能 | (計測範囲:260~1,100hPa)、気圧傾向グラフ表示(過去10時間分を表示)、気圧差グラフィック、気圧傾向インフォメーション(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印で表示) |
高度計測機能 | 相対高度計(計測範囲:-700 ~10,000m)、高度メモリー(計測月日・時刻・高度を最大14本マニュアルメモリー)、最高/ 最低高度表示、オート積算(上昇/ 下降)メモリー、高度差計測(-3,000 ~3,000m)、計測間隔設定機能 ※高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。 |
温度計測機能 | 計測範囲:-10 ~ 60℃ ※外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗(水滴)、直射日光などの影響を受けないようにしてください。 |
ムーンデータ表示機能 | 月齢/月の形表示 |
タイドグラフ(潮汐)表示機能 | 潮回り:3段階表示 |
ストップウオッチ機能 | 1/100秒、24時間計、スプリット付き |
タイマー機能 | ヨットレースに対応したタイマーを装備(計測単位:1秒、計測タイム:最大セット60分、リセットタイム:最大セット5分、セット単位:1分、タイムアップ予告機能付き) |
時刻アラーム機能 | アラーム5本・時報 |
カレンダー表示機能 | フルオートカレンダー |
パワーセービング機能 | 暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します |
防水機能 | 20気圧防水 |
電波受信機能 | 自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、 <日本>受信電波:JJY、周波数:40 kHz /60 kHz(福島/九州両局対応モデル)<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz /77.5kHz<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz *ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 |
タイムゾーン | 世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示 |
ホームタイム都市(受信機能対応都市) | 東京、ソウル、台北/日本の標準電波JJY40・JJY60 (ホノルル)、(アンカレジ)、バンクーバー、ロサンゼルス、エドモントン、デンバー、メキシコシティ、シカゴ、ニューヨーク、ハリファックス、セントジョンズ/アメリカの標準電波WWVB リスボン、ロンドン、マドリード、パリ、ローマ、ベルリン、ストックホルム、アテネ、(モスクワ)/イギリスの標準電波MSF・ドイツの標準電波DCF77 香港、北京/中国の標準電波BPC ※( )内の各都市は条件が良ければ受信する場合もあります。 ※ 電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 |
駆動時間 | 機能使用の場合:約5ヵ月パワーセービング状態の場合:約23ヵ月(フル充電時、ソーラー発電無しの状態の場合) |
ELバックライト | フルオートELライト、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒付き) |
風防素材 | 無機ガラス |
ケース素材 | 合成樹脂 |
バンド素材・タイプ | 樹脂 ベルトタイプ |
その他の主要な仕様 | 方位ベゼル タフソーラー(ソーラー充電システム) デュプレックスLCディスプレイ バッテリーインジケーター表示 12/24時間制表示切替 耐低温仕様(-10℃) 操作音ON/OFF切替機能 |
付属品 | 本体、ボックス、取扱説明書、保証書は取扱説明書に付属 |
商品寸法 | 56.3×50.6×15mm |
商品質量 | 80.6g |
タグ: カシオ
© 2025 小物趣味
Leave a Comment